system | AV-eco | AV-100 | AV-100/G |
charakterystyka | ekonomiczny, lekki | standardowy, lekki | przeszklony, lekki |
szerokość modułu | od 650mm do 1350mm | ||
wysokość modułu | od 2000mm do 4500mm | ||
grubość modułu | 100mm | ||
dostępne typy modułów | stnd, tl. | stnd, tl, dr1 | gl-stnd, tl (nieprzeszklony) |
moduł drzwiowy DR1 | - | skrzydło 90cm licujące się z linią ściany | - |
wykończenie | efekt ‘litej ściany’ - brak widocznych pionowych listew aluminiowych zachodzących na krawędzie modułów. Odstępy pomiędzy płytami modułów = 4mm |
||
okładziny zewnętrzne | płyta MDF, wiórowa | płyta MDF, wiórowa, płyty perforowane, inne płyty | |
kolorystyka okładzin zewnętrznych | okleina drewnopodobna, jednobarwna, płyta ‘do malowania’ |
okleina drewnopodobna, jednobarwna, płyta ‘do malowania’, płyta lakierowana (wg wzornika RAL), okleina tapetowa, inne |
|
obsługa | manualna, ryglowanie modułów za pomocą obrócenia klucza systemowego o 110o | ||
izolacyjność akustyczna | 36dB, 39dB | 36dB, 39dB, 43dB, 49dB | 30dB |
ognioodporność | odporność ogniowa klasy D | odporność ogniowa klasy D, B2, inne klasy | |
kompatybilność systemów | możliwość łączenia systemów wszystkich typów w jednej realizacji | ||
tory jezdne aluminiowe | surowe aluminium, RAL 9016 (biały) |
RAL 9016 (biały), na zamówienie - inne kolory | |
wózki jezdne | WD-1, WD-2, WJ-1 | WD-2, WJ-1 | |
masa własna * | 36dB - 22kg/m2 39dB - 27kg/m2 |
36dB - 22kg/m2 39dB - 27kg/m2 43dB - 31kg/m2 49dB - 35kg/m2 |
30dB - 45kg/m2 |
system | AV-120 | AV-120/G | AV-120B |
charakterystyka | standardowy, ciężki | przeszklony, ciężki | standardowy, ciężki, masywny |
szerokość modułu | od 650mm do 1350mm | ||
wysokość modułu | od 2000mm do 4500mm | ||
grubość modułu | 116mm | ||
dostępne typy modułów | stnd, tl | gl-stnd, tl (nieprzeszklony) | stnd, tl |
moduł drzwiowy DR1 | - | ||
wykończenie | efekt ‘litej ściany’ - brak widocznych pionowych listew aluminiowych zachodzących na krawędzie modułów. Odstępy pomiędzy modułami = 4mm |
widoczne listwy krawędziowe zachodzące na 9mm. Odstępy pomiędzy płytami modułów = 4mm |
|
okładziny zewnętrzne | płyta MDF, wiórowa, płyty perforowane, inne płyty | ||
kolorystyka okładzin zewnętrznych | okleina drewnopodobna, jednobarwna, płyta ‘do malowania’, płyta lakierowana (wg wzornika RAL), okleina tapetowa, inne |
||
obsługa | manualna, ryglowanie modułów za pomocą obrócenia klucza systemowego o 110o | ||
izolacyjność akustyczna | 38dB, 41dB, 45dB, 51dB | 30dB | 38dB, 41dB, 45dB, 51dB |
ognioodporność | odporność ogniowa klasy D, B2, inne klasy | ||
kompatybilność systemów | możliwość łączenia systemów wszystkich typów w jednej realizacji | ||
tory jezdne aluminiowe | RAL 9016 (biały), na zamówienie - inne kolory | ||
wózki jezdne | WD-2, WJ-1 | ||
masa własna * | 38dB - 30kg/m2 41dB - 35kg/m2 45dB - 40kg/m2 51dB - 48kg/m2 |
30dB - 46kg/m2 | 38dB - 30kg/m2 41dB - 35kg/m2 45dB - 40kg/m2 51dB - 48kg/m2 |
* zależna od proporcji modułów | |||